| 湘乡市龙洞海泡石粘土矿详查报告 | 地质科技进步 | 四等 | 地矿部成果奖励评审委员会 | 1988.7.10 |
| 东安县线江冲锑矿详查地质报告 | 地质勘查进步 | 三等 | 地矿部成果奖励评审委员会 | 1988.7.10 |
| 隆回县箍脚底煤矿详查地质报告 | 地质勘查进步 | 三等 | 地矿部成果奖励评审委员会 | 1988.7.10 |
| 湘中地区锑矿地质特征及成矿预测研究 | 地质科技进步 | 三等 | 地矿部成果奖励评审委员会 | 1989.10 |
| 新宁县回水湾锑矿 | 地质科技进步 | 四等 | 地矿部 | 1990.8 |
| 湖南省石灰岩矿产资源总量预测 | 地质科技进步 | 三等 | 地矿部 | 1991.4.10 |
| 1:5万娄底市地质调研报告 | 地质勘查进步 | 四等 | 地矿部 | 1991.10.23 |
| 湖南省硫铁矿矿产资源总量预测 | 地质科技进步 | 四等 | 地矿部 | 1991.10.28 |
| 湖南省娄底市恩口煤矿区深部勘探水文地质研究 | 地质科技进步 | 四等 | 地矿部 | 1991.10.28 |
| 桃江县王家冲锑矿 | 地质勘查进步 | 三等 | 地矿部 | 1992.7.16 |
| 1:5万涟源地区区调报告 | 地质勘查进步 | 四等 | 地矿部 | 1993.1 |
| 白云岩的应用及湖南省资源调研 | 地质科技进步 | 四等 | 地矿部 | 1993.2.10 |
| 湘中中部地区微细粒浸染型金矿成矿地质条件及找矿预测 | 地质科技进步 | 三等 | 地矿部 | 1994.5.6 |
| 玻璃钢特种工艺壁画开发研究 | 地质科技进步 | 四等 | 地矿部 | 1996.4.4 |
| 湖南省类石墨矿石类型及其在炼钢生产中的应用研究 | 地质科技进步 | 三等 | 地矿部 | 1996.4.4 |
| 湖南省锑矿第二轮成矿远景区划报告 | 地质科技进步 | 三等 | 地矿部 | 1996.4.4 |
| 湖南省矿床水文地质特征(煤及有色金属矿区水文地质总结) | 地质科技进步 | 三等 | 地矿部 | 1996.4.4 |
| 1/5万白沙、新宁、大庙口幅区调报告 | 地质勘查进步 | 三等 | 地矿部 | 1996.5.15 |
| 1/5万罗城幅、文明铺幅区调报告 | 地质勘查进步 | 三等 | 地矿部 | 1996.5.15 |
| 固体矿产勘查质量体系文件 | 地质科技进步 | 三等 | 地矿部 | 1996.9.5 |
| 1/5万安心观幅、麻林幅区调报告 | 地质勘查进步 | 三等 | 地矿部 | 1996.9.5 |
| 桃江县板溪锑矿区2号脉带勘探报告 | 地质勘查进步 | 三等 | 地矿部 | 1996.11.21 |
| 湖南省桃江县板溪锑矿区2号矿脉带勘探报告 | 地质科技进步 | 二等 | 全国矿产资源委员会 | 1996.12.24 |
| 湖南省溆浦县羊皮帽锑金矿重点普查区中比例尺成矿预测报告 | 地质勘查进步 | 三等 | 地矿部 | 1998.1.4 |
| 中国煤炭资源研究(含丛书一套,1/250万中国煤田预测图一张) | 地质科技进步 | 一等 | 地矿部 | 1998.12 |
| 湖南省桃江—城步断裂带北东段锑矿成矿地质特征及找矿预测 | 科技进步 | 三等 | 湖南省科学技术进步奖评审委员会 | 2000.10 |
中国地质调查局
湖南省政府门户网站
湖南省地质院
湖南省自然资源调查所